Prekių ženklai
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |

Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U |

21NX00FLMX
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U | 16 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | LTE Upgradable | Keyboard language Nordic | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
 

SSL apsaugota

 

Pristatymas per 1-2 dienas

 

Grąžinimas per 14 dienų

Aprašymas
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225U | 16 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | LTE Upgradable | Keyboard language Nordic | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Prekė detaliau
21NX00FLMX
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Kodas: 90NB15A1-M001V0

Prekės ženklas: Asus

Asus Vivobook 16 X1607CA-MB045W | Quiet Blue | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225H

Asus Vivobook 16 X1607CA-MB045W | Quiet Blue | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225H | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.2 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)

Yra sandėlyje

Kodas: BTO504_PC14255_EMEA

Prekės ženklas: Dell

Dell Pro 14 PC14255 | Magnetite | 14 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 8 GB | DDR5 | Solid-

Dell Pro 14 PC14255 | Magnetite | 14 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 8 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

Yra sandėlyje

Kodas: PV14250_RPLR_002_UBU_3YPSNO

Prekės ženklas: Dell

Dell Pro 14 Essential PV14250 | Platinum Silver | 14 " | 2K | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core 5 | 120U | 16 GB | DD

Dell Pro 14 Essential PV14250 | Platinum Silver | 14 " | 2K | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core 5 | 120U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Ubuntu | 802.11ax | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

Yra sandėlyje

Kodas: BTO208_PB16250_EMEA_EST

Prekės ženklas: Dell

Dell Pro 16 Plus PB16250 | 16 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 236V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 5

Dell Pro 16 Plus PB16250 | 16 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 236V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language Estonian | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

Yra sandėlyje

Kodas: 21QJ00DQMX

Prekės ženklas: Lenovo

Lenovo ThinkPad T14 G6 AMD | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 350 | 32 GB | S

Lenovo ThinkPad T14 G6 AMD | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 350 | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | LTE Upgradable | Keyboard language Nordic | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery...

Yra sandėlyje

Kodas: 90NB15A1-M00920

Prekės ženklas: Asus

Asus Vivobook 16 X1607CA-KM110W | Quiet Blue | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225H

Asus Vivobook 16 X1607CA-KM110W | Quiet Blue | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 225H | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.2 | Keyboard language Russian | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)

Yra sandėlyje

Kodas: 90NB14F1-M00940

Prekės ženklas: Asus

Asus | Zenbook S14 UX5406SA-PV050W | Zumaia Gray | 14 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | Intel Core Ultra 5

Asus | Zenbook S14 UX5406SA-PV050W | Zumaia Gray | 14 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | Intel Core Ultra 5 | 285H | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language US international | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery...

Yra sandėlyje

Kodas: 90NB16V1-M00YM0

Prekės ženklas: Asus

Asus | Zenbook Duo UX8407AA-SN066W | Moher Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | 144 Hz | Anti-Reflecti

Asus | Zenbook Duo UX8407AA-SN066W | Moher Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | 144 Hz | Anti-Reflective | Intel Core Ultra X9 | 378H | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language US international | Keyboard backlit | Warranty 24...

Yra sandėlyje