Prekių ženklai
Philips | P Line | 439P1/00 | 43 " | VA | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 400 cd/m | Headphone output | HDMI ports
  • Philips | P Line | 439P1/00 | 43 " | VA | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 400 cd/m | Headphone output | HDMI ports
  • Philips | P Line | 439P1/00 | 43 " | VA | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 400 cd/m | Headphone output | HDMI ports
  • Philips | P Line | 439P1/00 | 43 " | VA | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 400 cd/m | Headphone output | HDMI ports
  • Philips | P Line | 439P1/00 | 43 " | VA | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 400 cd/m | Headphone output | HDMI ports
  • Philips | P Line | 439P1/00 | 43 " | VA | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 400 cd/m | Headphone output | HDMI ports
  • Philips | P Line | 439P1/00 | 43 " | VA | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 400 cd/m | Headphone output | HDMI ports
  • Philips | P Line | 439P1/00 | 43 " | VA | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 400 cd/m | Headphone output | HDMI ports
  • Philips | P Line | 439P1/00 | 43 " | VA | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 400 cd/m | Headphone output | HDMI ports
  • Philips | P Line | 439P1/00 | 43 " | VA | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 400 cd/m | Headphone output | HDMI ports
  • Philips | P Line | 439P1/00 | 43 " | VA | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 400 cd/m | Headphone output | HDMI ports
  • Philips | P Line | 439P1/00 | 43 " | VA | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 400 cd/m | Headphone output | HDMI ports
  • Philips | P Line | 439P1/00 | 43 " | VA | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 400 cd/m | Headphone output | HDMI ports
  • Philips | P Line | 439P1/00 | 43 " | VA | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 400 cd/m | Headphone output | HDMI ports
  • Philips | P Line | 439P1/00 | 43 " | VA | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 400 cd/m | Headphone output | HDMI ports
  • Philips | P Line | 439P1/00 | 43 " | VA | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 400 cd/m | Headphone output | HDMI ports
  • Philips | P Line | 439P1/00 | 43 " | VA | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 400 cd/m | Headphone output | HDMI ports
  • Philips | P Line | 439P1/00 | 43 " | VA | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 400 cd/m | Headphone output | HDMI ports
  • Philips | P Line | 439P1/00 | 43 " | VA | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 400 cd/m | Headphone output | HDMI ports

Philips | P Line | 439P1/00 | 43 " | VA | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 400 cd/m | Headphone output | HDMI ports

439P1/00
Philips | P Line | 439P1/00 | 43 " | VA | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 400 cd/m² | Headphone output | HDMI ports quantity 3 | Warranty 36 month(s)
 

SSL apsaugota

 

Pristatymas per 1-2 dienas

 

Grąžinimas per 14 dienų

Aprašymas
Philips | P Line | 439P1/00 | 43 " | VA | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 400 cd/m² | Headphone output | HDMI ports quantity 3 | Warranty 36 month(s)
Prekė detaliau
Philips
439P1/00
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Kodas: M27FB5C15

Prekės ženklas: THOMSON

LCD Monitor|THOMSON|27 "|1920 x 1080 pixels|Full HD|Native aspect ratio 16:9|Flat|M27FB5C15

Experience maximum comfort with the THOMSON 27-inch Studio Business Monitor with integrated speaker and the adjustable central stand featuring pivot, swivel and tilt options.This monitor is equipped with an FHD 27-inch IPS display designed for professionals. The 300 nits brightness ensures clarity, even in well-lit environments. The ergonomic design with...

Yra sandėlyje

Kodas: DHI-LM25-E241A

Prekės ženklas: DAHUA

LCD Monitor|DAHUA|24.5 "|1920 x 1080 pixels|Full HD|Native aspect ratio 16:9|LCD|DHI-LM25-E241A

Overclocked to 320Hz high refresh rate to seize the game and improve the odds of winningWide color gamut, 95% DCI-P3. It meets the designer's demand of image texture178°H/178°V extra-wide viewing angle for all-round viewing performanceAdaptive sync can effectively solve picture lagging and tearing problems1 ms fast response time with no image blurring or...

Yra sandėlyje