Prekių ženklai
AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1
  • AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1

AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1

Q24P2Q
AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1 | Black | Warranty 36 month(s)
 

SSL apsaugota

 

Pristatymas per 1-2 dienas

 

Grąžinimas per 14 dienų

Aprašymas
AOC | Q24P2Q | 23.8 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1 | Black | Warranty 36 month(s)
Prekė detaliau
AOC
Q24P2Q
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Kodas: 32U720A-B

Prekės ženklas: LG

LCD Monitor|LG|31.5 "|3840 x 2160 pixels|4K Ultra HD|Native aspect ratio 16:9|32U720A-B

Clarity with 8.29 million pixelsWith 4K UHD (3840x2160) VA and 3-side borderless design, it allows you to provide a workspace with four times the resolution of Full HD screen while editing multiple track without enlarge or reduce the timelines.True colours trusted by proUltraFine is compatible with industry standard HDR10 (High Dynamic Range), based on...

Yra sandėlyje

Kodas: 27G810A-B

Prekės ženklas: LG

LCD Monitor|LG|27 "|3840 x 2160 pixels|4K Ultra HD|Native aspect ratio 16:9|LCD|Flat|27G810A-B

Dominate with the ideal sizeOur 27-inch gaming monitor with 4K resolution delivers native 4K UHD clarity right out of the box. When you crave extra speed, switch on Dual-Mode: enjoy 4K at 180 Hz for balanced detail and fluidity, or jump to Full HD at 360 Hz for maximum frame pacing—all sustained by a 1ms GtG response that keeps every motion...

Yra sandėlyje

Kodas: MAG 321CUPDF

Prekės ženklas: MSI

LCD Monitor|MSI|MAG 321CUPDF|31.5"|Gaming/Curved/4K|Panel VA|3840x2160|16:9|160 Hz|0.5 ms|MAG321CUPDF

The MSI MAG 321CUPDF Gaming Monitor, 32 inches of stunning Rapid VA, Dual mode with UHD 160Hz and FHD 320Hz. Equipped with 0.5ms (GtG, Min.) response time, Frameless Design, VESA DisplayHDR 400, AI Vision. Perfect for competitive gamers seeking immersion. Upgrade your setup—check out now and game on!80.0cm (31.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160 VA0.5ms, 16:9,...

Yra sandėlyje

Kodas: DHI-LM24-E240C

Prekės ženklas: DAHUA

LCD Monitor|DAHUA|23.6 "|1920 x 1080 pixels|Full HD|Native aspect ratio 16:9|LED|Curved|DHI-LM24-E240C

Comfortable 1500R exquisite curvature, close to the natural look and feel of the human eye, bringing immersive visual enjoymentThe 1920 × 1080 resolution produces clearer and more vivid picturesVA panel for wide viewing angles with 3-sided frameless designThe 240 Hz high refresh rate enables you to aim at the target more quickly, eliminates picture...

Yra sandėlyje