• Banner

  • -119,64 €
  • Išpardavimas!
Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s

Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s

63D6UAT3EU
Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | Black | Warranty 36 month(s)
462,88 €
343,20 € Sutaupote 119,64 €
Su mokesčiais
Kiekis

 

SSL apsaugota

 

Pristatymas per 1-2 dienas

 

Grąžinimas per 14 dienų

Aprašymas
Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | Black | Warranty 36 month(s)
Prekė detaliau
63D6UAT3EU
5 Prekės
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Kodas: VG2709-2K-MHD-2

Prekės ženklas: VIEWSONIC

LCD Monitor|VIEWSONIC|27"|2560x1440|16:9|100Hz|4 ms|Speakers|Colour Black|VG2709-2K-MHD-2

VG2709-2K-MHD-2 27” QHD 100Hz Monitor with Dual Speakers - SuperClear® IPS panel with QHD 2560 X 1440 resolution - 100Hz Variable Refresh Rate delivers fluid visuals - HDMI and DisplayPort inputs for simple connectivity - Super narrow bezel with dual 2.5W speakers - Ergonomic tilt, swivel, pivot and height adjustment capabilities

Kaina 229,00 €
Daugiau
Yra sandėlyje

Kodas: G321CU

Prekės ženklas: MSI

LCD Monitor|MSI|G321CU|31.5"|4K/Curved|Panel VA|3840x2160|16:9|144Hz|Matte|4 ms|Tilt|G321CU

- Curved Gaming display (1500R) – The best gameplay immersion. - 4K High Resolution - Game titles will even look better, displaying more details due to the 4K resolution. - HDMI™ 2.1-Best solution for console users. 4K 120Hz with HDMI™ interface. Bandwidth is up to 48gb - HDR Ready - Provide eye-catching detail through contrast...

Kaina 560,00 €
Daugiau
Yra sandėlyje

Kodas: 210-BFWF

Prekės ženklas: Dell

LCD Monitor|DELL|UP3218KA 8K|32"|8K|Panel IPS|7680x4320|16:9|60Hz|6 ms|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Silver|210-BFW

Model UP3218KA 8K | 32" | 8K | Panel IPS | Resolution 7680x4320 | Form factor 16:9 | Refresh rate 60Hz | Brightness 400 | Contrast 1300:1 | Response time 6 ms | Horizontal 178 degrees | Vertical 178 degrees | 2xDisplayPort | 5xUSB 3.0 | 1xHeadphones jack | Swivel | Pivot | Height adjustable | Tilt | 100 mm x 100 mm | Included Accessories 1 x Power cable2...

Kaina 3 181,50 €
Daugiau
Paskutinė prekė

Kodas: LM24-P301A

Prekės ženklas: DAHUA

LCD Monitor|DAHUA|DHI-LM24-P301A|23.8"|2560x1440|16:9|75Hz|6 ms|Swivel|Tilt|Colour Black|LM24-P301A

24’’ QHD Monitor > The 2560*1440 resolution produces clearer and more vivid pictures; > IPS panel for wide viewing angles with 3-sided frameless design; > 178°H/178°V extra-wide viewing angle for overall viewing performance; > Wide color gamut:99% sRGB, 120% NTSC, 98% DCI-P3, > Rich interfaces, 65W type-C can support reverse...

Kaina 394,80 € Bazinė kaina 448,67 €
Daugiau
Yra sandėlyje

Kodas: LM22-B201A

Prekės ženklas: DAHUA

LCD Monitor|DAHUA|DHI-LM22-B201A|21.45"|Business|Panel IPS|1920x1080|16:9|100Hz|4 ms|Colour Berry|LM22-B201A

21.45'' FHD Monitor > Light and cost-effective plastic housing; > Ultra-narrow bezel , elegant appearance, Lifting base; > 178°H/178°V extra-wide viewing angle for overall viewing performance; > High fidelity digital processing for a brilliant and vivid video; > Support multiple signal inputs such as HDMI, VGA, DP; > Physical button...

Kaina 119,60 € Bazinė kaina 134,67 €
Daugiau
Yra sandėlyje