Prekių ženklai
Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/

Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/

499P9H/00
Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m² | Headphone out | HDMI ports quantity 2 | Black
 

SSL apsaugota

 

Pristatymas per 1-2 dienas

 

Grąžinimas per 14 dienų

Aprašymas
Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m² | Headphone out | HDMI ports quantity 2 | Black
Prekė detaliau
Philips
499P9H/00
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Kodas: LS27FG902XUXEN

Prekės ženklas: Samsung

LCD Monitor|SAMSUNG|27 "|3840 x 2160 pixels|4K Ultra HD|Native aspect ratio 16:9|LED|Flat|LS27FG902XUXEN

Game in a whole new dimensionGlasses-free 3D ExperienceBreak down the barriers between imagination and reality with the industry's best 3D picture quality. Immerse yourself in a diverse array of 3D gaming experiences across genres with stunning 3D effects on a 4K screen — all without the need for special glasses, thanks to eye-tracking technology and view...

Yra sandėlyje

Kodas: DHI-LM27-E240C

Prekės ženklas: DAHUA

LCD Monitor|DAHUA|27 "|1920 x 1080 pixels|Full HD|Native aspect ratio 16:9|LED|Curved|DHI-LM27-E240C

Comfortable 1500R exquisite curvature, close to the natural look and feel of the human eye, bringing immersive visual enjoymentThe 1920 × 1080 resolution produces clearer and more vivid picturesVA panel for wide viewing angles with 3-sided frameless designThe 240 Hz high refresh rate enables you to aim at the target more quickly, eliminates picture...

Yra sandėlyje

Kodas: 90LM04J1-B01171

Prekės ženklas: Asus

LCD Monitor|ASUS|27 "|1920 x 1080 pixels|Full HD|Native aspect ratio 16:9|LCD|Flat|90LM04J1-B01171

ASUS Business MonitorEnhance Your ProductivityASUS VA279QGS is a 27-inch Full HD monitor that features a frameless IPS panel for wide angle viewing to deliver incredibly sharp imagery and stunning video playback. With fast 120Hz refresh rate and Adaptive-Sync technology to eliminate screen tearing and choppy frame rates for the smoother-than-ever...

Yra sandėlyje

Kodas: 27U730A-B

Prekės ženklas: LG

LCD Monitor|LG|27 "|3840 x 2160 pixels|4K Ultra HD|Native aspect ratio 16:9|Flat|27U730A-B

Clarity with 8.29 million pixelsWith 4K UHD (3840x2160) IPS and 3-side borderless design, it allows you to provide a workspace with four times the resolution of Full HD screen while editing multiple track without enlarge or reduce the timelines.True colors trusted by proUltraFine is compatible with industry standard HDR10 (High Dynamic Range), based on...

Yra sandėlyje

Kodas: DHI-LM34-E330CA

Prekės ženklas: DAHUA

LCD Monitor|DAHUA|34 "|3440 x 1440 pixels|UltraWide Quad HD|Native aspect ratio 21:9|LCD|Curved|DHI-LM34-E330CA

The 3440 × 1440 resolution produces clearer and more vivid picturesComfortable 1500R exquisite curvature, close to the natural look and feel of the human eye, bringing immersive visual enjoymentWide color gamut, 120% sRGB, 85% NTSC, 85% DCI-P3, 85% Adobe RGB. It meets the designer's demand of image textureAdaptive sync can effectively solve picture...

Yra sandėlyje