• Banner

Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s

Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s

MZ-77E250B/EU
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
62,00 €
Su mokesčiais
Kiekis

 

SSL apsaugota

 

Pristatymas per 1-2 dienas

 

Grąžinimas per 14 dienų

Aprašymas
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Prekė detaliau
Samsung
MZ-77E250B/EU
5 Prekės
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Kodas: CT1000P3SSD8

Prekės ženklas: Crucial

SSD|CRUCIAL|P3|1TB|M.2|PCIE|NVMe|3D NAND|Write speed 3000 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|TBW 220 TB|CT1000P3SSD8

Crucial P3 SSD Basic bootup speeds won’t cut it — not at work, on the go, or in the game. But the Crucial P3 SSD is anything but basic. With NVMe performance that’s nearly 6x faster than SATA , the P3 leaves older storage technology in the dust. Get faster bootups, downloads and file transfers, and store all your files, photos, videos,...

Kaina 59,80 €
Daugiau
Yra sandėlyje

Kodas: SSD-C900N1TB

Prekės ženklas: DAHUA

SSD|DAHUA|1TB|M.2|PCIe Gen3|NVMe|3D NAND|Write speed 1600 MBytes/sec|Read speed 2000 MBytes/sec|TBW 512 TB|MTBF 1500000 hours|SS

NVMe M.2 PCIe Gen3x4 Solid State Drive > Supports PCIe3.0x4 and NVMe 1.3 protocol. > Supports LDPC ECC to enhance data reliability. > View information through S.M.A.R.T. > Adopts high-quality 3D NAND wafer level chip and with 4K LDPC technology, the program-erase cycle is effectively improved to extend service time. > Supports TRIM to improve...

Kaina 76,90 €
Daugiau
Yra sandėlyje