Prekių ženklai
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |
  • Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |

Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 |

ZAEJ0122SE
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches) | Warranty 24 month(s) | Folio Case, USB-A to USB-C cable, Manual
 

SSL apsaugota

 

Pristatymas per 1-2 dienas

 

Grąžinimas per 14 dienų

Aprašymas
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches) | Warranty 24 month(s) | Folio Case, USB-A to USB-C cable, Manual
Prekė detaliau
ZAEJ0122SE
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Kodas: ZENO5 8/128 GRAY GIFT SET

Prekės ženklas: BLACKVIEW

TABLET ZENO 5 11" 8/128GB/ZENO5 GRAY GIFT SET BLACKVIEW

Designed to Dazzle Every Moment Slim by design and effortless by nature, ZENO 5 combines a refined glass back with a clean, minimal aesthetic—feeling instantly natural the moment you pick it up. Made for Entertainment. Designed to Immerse. Stunning 11-Inch Display Made to Impress Enjoy a wider, more immersive view on the 11-inch display —...

Yra sandėlyje

Kodas: ZAFM0112SE

Prekės ženklas: Lenovo

Lenovo Idea Tab 5G LTE (w/o power adapter) | ZAFM0112SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | MediaTek Dime

Lenovo Idea Tab 5G LTE (w/o power adapter) | ZAFM0112SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | MediaTek Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 5G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS upgrades until Android 17 and 4 years security patches) | Warranty 24 month(s) | Lenovo...

Yra sandėlyje

Kodas: RUGKING PAD PRO BLACK 8/128

Prekės ženklas: ULEFONE

TABLET RUGKING PAD PRO 8''/8/128GB BLACK ULEFONE

IP69K· IP68 · MIL-STD-810HConfidently Use, UnstoppableConquer the extreme with the RugKing Pad Pro. Certified IP68 and IP69K, it is totally protected against dust, water submersion, and even high-pressure, high-temperature wash-downs. Furthermore, its MIL-STD-810H compliance ensures it reliably withstands the repeated shocks, vibrations, and extreme...

Yra sandėlyje