Prekių ženklai
Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge

Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge

ZAG60208SE
Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 13 MP | Rear camera | 13+2 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | Android 15 or Later | Warranty 24 month(s) | Lenovo Tab Pen Pro
 

SSL apsaugota

 

Pristatymas per 1-2 dienas

 

Grąžinimas per 14 dienų

Aprašymas
Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 13 MP | Rear camera | 13+2 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | Android 15 or Later | Warranty 24 month(s) | Lenovo Tab Pen Pro
Prekė detaliau
ZAG60208SE
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Kodas: ZAG70938SE

Prekės ženklas: Lenovo

Lenovo | Idea Tab Plus Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAG70938SE | 12.1 " | Cloud Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dime

Lenovo | Idea Tab Plus Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAG70938SE | 12.1 " | Cloud Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6400 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 | Lenovo Pen, USB-A to USB-C cable, manual

Yra sandėlyje

Kodas: ZAF00254SE

Prekės ženklas: Lenovo

Lenovo Tab One Wi-Fi (without power adapter) | ZAF00254SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 |

Lenovo Tab One Wi-Fi (without power adapter) | ZAF00254SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 64 GB | Wi-Fi | Front camera | 2 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 or Later | Warranty 24 month(s) | Clear Case, USB-A to USB-C cable, Manual

Yra sandėlyje

Kodas: ZAFR0405SE

Prekės ženklas: Lenovo

Lenovo Idea Tab 11 2.5K Mediatek Dimensity 6300/8GB/128GB/Android 15/Grey/2Y Warranty | Lenovo Tab (without power adapter) | Ide

Lenovo Idea Tab 11 2.5K Mediatek Dimensity 6300/8GB/128GB/Android 15/Grey/2Y Warranty | Lenovo Tab (without power adapter) | Idea Tab | 11 " | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | BT5.2 | Android | 15 or Later | Warranty 24 month(s) | Lenovo...

Yra sandėlyje

Kodas: RUGKING PAD 2 PRO GREY 8/128

Prekės ženklas: ULEFONE

TABLET RUGKING PAD 2 PRO 10''/8/128GB GREY ULEFONE

IP68 & IP69K MIL-STD-810H ShieldCertified Extreme DurabilityDon't settle for "solid". Get fully certified IP68&69K and MIL-STD-810H military-grade protection with the RugKing Pad 2 Pro. It's qualified to resist all drops, wear, and humidity, making it the superior choice for professional demands and durable enough for the everyday chaos of family...

Yra sandėlyje

Kodas: ZADX0091SE

Prekės ženklas: Lenovo

Lenovo Tab Plus Wi-Fi (w/o power adapter) | ZADX0091SE | 11.5 " | Luna Grey | IPS | 2000 x 1200 pixels | MediaTek | MediaTek Hel

Lenovo Tab Plus Wi-Fi (w/o power adapter) | ZADX0091SE | 11.5 " | Luna Grey | IPS | 2000 x 1200 pixels | MediaTek | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 14 | Warranty 24 month(s) | USB-A to USB-C cable, Manual

Yra sandėlyje

Kodas: ZAFR0006SE

Prekės ženklas: Lenovo

Lenovo Idea Tab 11 2.5K Mediatek Dimensity 6300/8GB/256GB/Android 15/Grey/2Y Warranty | Lenovo Tab (without power adapter) | Ide

Lenovo Idea Tab 11 2.5K Mediatek Dimensity 6300/8GB/256GB/Android 15/Grey/2Y Warranty | Lenovo Tab (without power adapter) | Idea Tab | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 or Later | Warranty 24 month(s)...

Yra sandėlyje