Prekių ženklai
Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX

Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX

83F20009NT
Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX | 32 (2x16GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language US international | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
 

SSL apsaugota

 

Pristatymas per 1-2 dienas

 

Grąžinimas per 14 dienų

Aprašymas
Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX | 32 (2x16GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language US international | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Prekė detaliau
83F20009NT
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Kodas: 90NB14F2-M00950

Prekės ženklas: Asus

Asus | Zenbook S | 14 UX5406SA-PV037W | Scandinavian White | 14 " | OLED | 120 Hz | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ult

Asus | Zenbook S | 14 UX5406SA-PV037W | Scandinavian White | 14 " | OLED | 120 Hz | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra | 5 16 GB | 16 GB | LPDDR5X | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | Wi-Fi 7 (802.11be) (Tri-band) 2x2 | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language US | Keyboard backlit

Yra sandėlyje

Kodas: DB16250_LNL_201

Prekės ženklas: Dell

Dell | Plus 16 | Ice Blue | 16 " | WVA | Touchscreen | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | LPDDR5X |

Dell | Plus 16 | Ice Blue | 16 " | WVA | Touchscreen | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

Yra sandėlyje

Kodas: 90NR0NT2-M00080

Prekės ženklas: Asus

Notebook|ASUS|GX651AX-SR005X|ROG Zephyrus|GX651AX-SR005X|CPU Intel Core Ultra 9|386H|16 "|2880 x 1800 pixels|Yes|RAM 64 GB|LPDDR

DUO IT ALL Flagship power Harness the raw power of up to an NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU with a max TGP of 150W. This flagship GPU offers the latest gaming and AI features, including DLSS 4, 4th Gen ray-tracing cores, and up to 1824 TOPS of NPU compute for local AI applications, no cloud connection required. With a max TGP of 150W, you...

Yra sandėlyje

Kodas: KATANA 17 HX B14WFK-262NL

Prekės ženklas: MSI

Notebook|MSI|Katana 17 HX B14WFK|CPU Intel CoreT i7|i7-14650HX|17.3 "|1920 x 1080 pixels|RAM 16 GB|DDR5-SDRAM|SSD 1000 GB|Discre

Defend your honor and defeat your enemies. Awaken your inner power and inherit the Dragon's will. Wield the Dragon's Blade, infused with ancient power and runes of slash, and strike down any foe with the legendary Katana 17 HX. Peak Performance for Gamers Up to Intel® Core™ i9 Processor 14900HX Introducing the powerhouse of gaming...

Yra sandėlyje

Kodas: 21UY000EMH

Prekės ženklas: Lenovo

Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL | Arctic Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core 5 | 210H | 16 GB |

Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL | Arctic Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core 5 | 210H | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

Yra sandėlyje

Kodas: PV14250_RPLR_002_HOM_3YPSNO

Prekės ženklas: Dell

Dell Pro 14 Essential PV14250 | Platinum Silver | 14 " | 2K | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core 5 | 120U | 16 GB | DD

Dell Pro 14 Essential PV14250 | Platinum Silver | 14 " | 2K | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core 5 | 120U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Keyboard language English | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

Yra sandėlyje

Kodas: BTO602_PC14255_EMEA

Prekės ženklas: Dell

Dell Pro 14 PC14255 | Platinum Silver | 14 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 | 350 | 16 GB | DDR

Dell Pro 14 PC14255 | Platinum Silver | 14 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 | 350 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

Yra sandėlyje

Kodas: 90NB14F1-M00940

Prekės ženklas: Asus

Notebook|ASUS|ZenBook Series|UX5406SA-PV050W|CPU Intel Core Ultra|u7-258V|1800 MHz|14"|2880x1800|RAM 32GB|LPDDR5x|SSD 1TB|Intel

ASUS Zenbook S 14New Zen with superior AIExperience the world-changing power of AI with Zenbook S 14, a new-era ASUS Copilot+ PC that combines an exceptional 1.1 cm-slim1 design with cutting-edge technology. Its all-metal body — with a unique Ceraluminum™ high-tech ceramic lid and nature-inspired colors — houses next-level AI capabilities, driven by up to...

Yra sandėlyje