Prekių ženklai
Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX
  • Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX

Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX

83F20009NT
Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX | 32 (2x16GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language US international | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
 

SSL apsaugota

 

Pristatymas per 1-2 dienas

 

Grąžinimas per 14 dienų

Aprašymas
Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 165 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX | 32 (2x16GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language US international | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Prekė detaliau
83F20009NT
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Kodas: BTO604_PC16255_EMEA

Prekės ženklas: Dell

Dell Pro 16 PC16255 | Platinum Silver | 16 " | IPS | Touchscreen | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO |

Dell Pro 16 PC16255 | Platinum Silver | 16 " | IPS | Touchscreen | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 350 | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

Yra sandėlyje

Kodas: 21QX00N1MH

Prekės ženklas: Lenovo

Lenovo ThinkPad T14s G6 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 226V | 16 GB

Lenovo ThinkPad T14s G6 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 226V | 16 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12...

Yra sandėlyje

Kodas: PV15255_MDO_850_3YPSNO

Prekės ženklas: Dell

Dell Pro 15 Essential PV15255 | Carbon Black | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | AMD Ryzen 5 | 7520U | 8 GB | LPDDR5 | Solid-s

Dell Pro 15 Essential PV15255 | Carbon Black | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | AMD Ryzen 5 | 7520U | 8 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 610M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ac | Keyboard language English | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

Yra sandėlyje

Kodas: 90NX0711-M01Y70

Prekės ženklas: Asus

Notebook|ASUS|ExpertBook|B3404CMA-QN1624X|CPU Core Ultra|u5-125H|1200 MHz|14"|2560x1600|RAM 16GB|DDR5|SSD 512GB|Intel Graphics|I

Configured to advance your businessASUS ExpertBook B3 is smartly crafted for business success, boosting productivity, elevating security and enabling real-time communication with flexible IT upgrades. Its powerful cutting-edge features include up to Intel® Core™ Ultra 7 processor and up to NVIDIA® RTX™ 2050 or Intel® Arc™ graphics, and a vibrant screen...

Yra sandėlyje

Kodas: DC16250_RPLU-R_012_UBU

Prekės ženklas: Dell

Dell 16 DC16250 | Carbon Black | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core 5 | 120U | 16 GB | DDR5 | Solid-stat

Dell 16 DC16250 | Carbon Black | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core 5 | 120U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Ubuntu | 802.11ax | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

Yra sandėlyje

Kodas: 90NB1721-M002F0

Prekės ženklas: Asus

Asus Vivobook 16 F1607AA-MB047W | Quiet Blue | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 60 Hz | Anti-glare | Intel Core Ultra 5

Asus Vivobook 16 F1607AA-MB047W | Quiet Blue | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 60 Hz | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 325 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language US international | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12...

Yra sandėlyje

Kodas: BTO507_PC14255_EMEA

Prekės ženklas: Dell

Dell Pro 14 PC14255 | 14 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive

Dell Pro 14 PC14255 | 14 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

Yra sandėlyje

Kodas: 9SG43EEC94SHSO

Prekės ženklas: Gigabyte

SALE OUT. Gigabyte AORUS 16X 9SG-43EEC94SH 16" QHD i7-13650HX/16GB/1TB/RTX 4070/Win11 Home/ENG kbd/2Y Warranty | Gigabyte AORUS

SALE OUT. Gigabyte AORUS 16X 9SG-43EEC94SH 16" QHD i7-13650HX/16GB/1TB/RTX 4070/Win11 Home/ENG kbd/2Y Warranty | Gigabyte AORUS 16X 9SG-43EEC94SH | Gray | 16 " | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4070 | GDDR6 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth...

Yra sandėlyje

Kodas: CYBORG A17 AI B2HWFKG-015NL

Prekės ženklas: MSI

Notebook|MSI|Cyborg|Cyborg A17 AI B2HWFKG|CPU AMD Ryzen 7|260|3800 MHz|17.3"|1920x1080|RAM 16GB|DDR5|SSD 1TB|NVIDIA GeForce RTX

Step into the future of gaming where cyberpunk aesthetics meet sci-fi style. Gear up with cutting-edge technology that puts you ahead of the competition. The Cyborg A17 B2HW, with its futuristic, mech-inspired design, redefines the look and feel of a next-gen gaming laptop.21.2 MM THINFully Enhanced, Extreme Light​Forged with intricate structures and...

Yra sandėlyje