Prekių ženklai
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C

83F5001MNT
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
 

SSL apsaugota

 

Pristatymas per 1-2 dienas

 

Grąžinimas per 14 dienų

Aprašymas
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Prekė detaliau
83F5001MNT
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Kodas: 21SJ00PCMX

Prekės ženklas: Lenovo

Lenovo 14 G8 IAL Intel | ThinkBook Arctic Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 60 Hz | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra

Lenovo 14 G8 IAL Intel | ThinkBook Arctic Grey | 14 " | IPS | WUXGA | 60 Hz | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 9 | 185H | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language Nordic | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty...

Yra sandėlyje

Kodas: 83LT000QNT

Prekės ženklas: Lenovo

Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 | Eclipse Black | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 240 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 9 | 8945

Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 | Eclipse Black | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 240 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language US international | Keyboard backlit | Warranty 24...

Yra sandėlyje

Kodas: 90NB17R1-M00020

Prekės ženklas: Asus

Notebook|ASUS|ZenBook Series|UM3406GA-QD002W|CPU AMD RyzenT AI 5|430|2 GHz|14 "|1920 x 1200 pixels|RAM 16 GB|LPDDR5x-SDRAM|SSD 1

New Zen with AIElevate your experience with the sleek and sophisticated Zenbook 14 ultraportable. Its thin-and-light design houses the power of the latest AI-enabled AMD Ryzen™ AI 7 445 Processor, which make AI tools fly, along with AMD Radeon™ 840M graphics. A long-lasting battery ensures all-day power, and there’s a full complement of I/O ports for...

Yra sandėlyje

Kodas: 21YU005VMX

Prekės ženklas: Lenovo

Lenovo ThinkPad T14s G7 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 325 | 16 GB

Lenovo ThinkPad T14s G7 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 325 | 16 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language Nordic | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

Yra sandėlyje

Kodas: 21UE000DMH

Prekės ženklas: Lenovo

Lenovo ThinkPad P1 G9 Intel | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra X9 | 388H | 64 GB

Lenovo ThinkPad P1 G9 Intel | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra X9 | 388H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc B390 GPU | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

Yra sandėlyje

Kodas: BTO509_PC14255_EMEA_NORD

Prekės ženklas: Dell

Dell Pro 14 PC14255 | 14 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 230 | 16 GB | DDR5 | Solid-state d

Dell Pro 14 PC14255 | 14 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 230 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 760M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Keyboard language Nordic | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

Yra sandėlyje

Kodas: 90NB16G2-M001Y0

Prekės ženklas: Asus

Notebook|ASUS|ZenBook Series|UX3407RA-QD010W|CPU Qualcomm Snapdragon|X1E78100|3400 MHz|14"|1920x1200|RAM 32GB|LPDDR5x|SSD 1TB|Qu

Unload. Unplugged. Unlimited.Get bigger things done with a lighter design! At just under a kilogram1, Zenbook A14 is born to go places. Its Snapdragon® X Series processor unleashes the full benefits of Copilot+, and empowers your lifestyle with multi-working-day battery life.The all-new minimalist design, featuring tone-on-tone colors and nature-inspired...

Yra sandėlyje

Kodas: 90NX0711-M01Y70

Prekės ženklas: Asus

Notebook|ASUS|ExpertBook|B3404CMA-QN1624X|CPU Core Ultra|u5-125H|1200 MHz|14"|2560x1600|RAM 16GB|DDR5|SSD 512GB|Intel Graphics|I

Configured to advance your businessASUS ExpertBook B3 is smartly crafted for business success, boosting productivity, elevating security and enabling real-time communication with flexible IT upgrades. Its powerful cutting-edge features include up to Intel® Core™ Ultra 7 processor and up to NVIDIA® RTX™ 2050 or Intel® Arc™ graphics, and a vibrant screen...

Yra sandėlyje

Kodas: 83QM005WMX

Prekės ženklas: Lenovo

Lenovo Yoga Slim 7 14IPH11 Intel | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 5 | 322 | 16

Lenovo Yoga Slim 7 14IPH11 Intel | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 5 | 322 | 16 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language Nordic | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

Yra sandėlyje

Kodas: 21MW0000LT

Prekės ženklas: Lenovo

Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP | Arctic Grey | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB |

Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP | Arctic Grey | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 660M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

Yra sandėlyje

Kodas: B9YQ0ET

Prekės ženklas: HP

Notebook|HP|HP 255R G10|CPU AMD RyzenT 5|7535U|2.9 GHz|15.6 "|1920 x 1080 pixels|RAM 8 GB|DDR5-SDRAM|SSD 512 GB|Discrete graphic

Boost workflows with affordable AMD power and DDR5 efficiency The HP 255R 15.6 inch G10 Notebook provides essential business-ready features in a thin and light design that’s easy to take everywhere you go. This laptop is powered for productivity with a robust AMD processor[2], super-fast DDR5 memory, and storage options—all at a price you can...

Yra sandėlyje

Kodas: PV14250_RPLR_002_NoFP_3YPSNOSO

Prekės ženklas: Dell

SALE OUT. Dell Pro Essential 14 AG FHD+ i5-120U/16GB/512GB/Intel Graphics/Win11 Pro/ENG kbd/Silver/3Y ProSupport NBD Onsite Warr

SALE OUT. Dell Pro Essential 14 AG FHD+ i5-120U/16GB/512GB/Intel Graphics/Win11 Pro/ENG kbd/Silver/3Y ProSupport NBD Onsite Warranty | Dell Pro 14 Essential PV14250 | Platinum Silver | 14 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core 5 | 120U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax |...

Yra sandėlyje