Prekių ženklai
LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2

LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2

27GX704A-B.AEU
LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
 

SSL apsaugota

 

Pristatymas per 1-2 dienas

 

Grąžinimas per 14 dienų

Aprašymas
LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
Prekė detaliau
LG
27GX704A-B.AEU
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Kodas: MPG 491CQPX QD-OLED

Prekės ženklas: MSI

Monitor|MSI|49 "|5120 x 1440 pixels|Dual QHD|Native aspect ratio 32:9|QD-OLED|Curved|MPG491CQPXQD-OLED

Visualize your victory with the MPG 491CQPX QD-OLED gaming monitor. It boasts a 5120x1440 (DQHD) 1800R curved next-gen QD-OLED panel, 240Hz refresh rate, and rapid 0.03ms(GtG) response time. VESA certification for ClearMR 13000 and DisplayHDR True Black 400 ensures exceptionally vivid images and mitigates motion blur. OLED Care 2.0 reduces OLED burn-in...

Yra sandėlyje

Kodas: 90LM0AW0-B01371

Prekės ženklas: Asus

LCD Monitor|ASUS|27 "|1920 x 1080 pixels|Full HD|Native aspect ratio 16:9|LCD|Flat|90LM0AW0-B01371

Utility RedefinedElevate your gaming experience with the ROG Strix XG279CNS, meticulously crafted for utility and performance. Immerse yourself in smooth, ultra-fast 380Hz (OC) refresh rate, and lightning-fast 0.3ms response time. Conquer challenges effortlessly with AI-powered features, and enhance your connectivity options with the inclusion of a...

Yra sandėlyje

Kodas: 34U650A-B

Prekės ženklas: LG

LCD Monitor|LG|34 "|3440 x 1440 pixels|Wide Quad HD|Native aspect ratio 21:9|LCD|Curved|34U650A-B

21:9 WQHD IPS DisplayThe UltraWide™ QHD (3440×1440) resolution with a 21:9 aspect ratio offers ample screen space to run multiple programs simultaneously, enhancing work efficiency. The 3800R curvature follows the natural field of view to reduce distortion, while the 3-side virtually borderless screen provides an unobstructed, wide display for a more...

Yra sandėlyje