Prekių ženklai
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black

AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black

U27G4R
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
 

SSL apsaugota

 

Pristatymas per 1-2 dienas

 

Grąžinimas per 14 dienų

Aprašymas
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
Prekė detaliau
AOC
U27G4R
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Kodas: Q27E3UMF

Prekės ženklas: AOC

LCD Monitor|AOC|27 "|2560 x 1440 pixels|Quad HD|Native aspect ratio 16:9|Flat|Q27E3UMF

The AOC Q27E3UMF offers a great 27” VA panel with wide viewing angle, detailed and crystal-clear QHD resolution and 300 nits brightness. It also offers all essentials for working or studying, supporting long hours with features for eye care such as Low Blue Mode and Flicker Free. For a neatwork station, it also offers cable management for its complete...

Yra sandėlyje

Kodas: DHI-LM49-EW410CA

Prekės ženklas: DAHUA

Large Format Display|DAHUA|49 "|5120 x 1440 pixels|Dual QHD|Native aspect ratio 32:9|LCD|Curved|DHI-LM49-EW410CA

- With DQHD resolution, the 32:9 ultra-wide screen offers a broader field of view, making it easy to display game maps and business reports.- > Designed with a 1800R curvature, the device provides an unparalleled immersive experience with depth in its visuals.- > With a wide color gamut of 99% sRGB and 85% NTSC, as well as an average color accuracy of ΔE...

Yra sandėlyje

Kodas: DHI-LM50-F400N

Prekės ženklas: DAHUA

Large Format Display|DAHUA|50 "|3840 x 2160 pixels|4K Ultra HD|Native aspect ratio 16:9|LED|Flat|DHI-LM50-F400N

4K Ultra-HD resolutionIPS panel, suitable for continuous 24/7 operationUltra-narrow bezel design, elegant appearance178°H/178°V extra-wide viewing angle for overall viewing performanceHigh fidelity digital processing for a brilliant and vivid video8ms response time for no motion blur, judder or ghostingSupport multiple signal interfaces including HDMI,...

Yra sandėlyje