Prekių ženklai
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2

Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2

49B2U5900CH/00
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m² | HDMI ports quantity 2
 

SSL apsaugota

 

Pristatymas per 1-2 dienas

 

Grąžinimas per 14 dienų

Aprašymas
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m² | HDMI ports quantity 2
Prekė detaliau
Philips
49B2U5900CH/00
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Kodas: 90LM0B80-B01171

Prekės ženklas: Asus

LCD Monitor|ASUS|27 "|1920 x 1080 pixels|Full HD|Native aspect ratio 16:9|LCD|Flat|90LM0B80-B01171

TUF Gaming Series 5 - VG279QM5A Gaming Monitor – 27-inch Full HD Fast-IPS panel, 240Hz, 0.3ms , G-SYNC® compatible, AMD FreeSync™ Premium, ELMB SYNC, 99% sRGB, DisplayWidget Center, Gaming AI27” Full HD(1920 x 1080) Fast IPS panel with 240Hz refresh rate for fast paced gameplayASUS Fast IPS technology enables a 0.3ms (min) response time for sharp gaming...

Yra sandėlyje

Kodas: 90LM01V0-B02171

Prekės ženklas: Asus

LCD Monitor|ASUS|23.8 "|1920 x 1080 pixels|Full HD|Native aspect ratio 16:9|LCD|Flat|90LM01V0-B02171

ASUS Business Monitor Enhance Your Productivity ASUS BE249CGN is a 23.8" Full HD monitor designed for business professionals. Its frameless IPS panel offers wide viewing angles and sharp images. Featuring a fast 120Hz refresh rate and Adaptive-Sync technology is ideal for demanding applications. USB-C supports data, video, and 96W power, while RJ45...

Yra sandėlyje

Kodas: UM.QB8EE.E01SO

Prekės ženklas: Acer

SALE OUT. Acer Vero B8 B248YEbemiqprcuzx 23.8" IPS 1920x1080/16:9/4ms/300/100M:1/DP,HDMI/Audio Out/Webcam/Black | Acer | Vero B8

SALE OUT. Acer Vero B8 B248YEbemiqprcuzx 23.8" IPS 1920x1080/16:9/4ms/300/100M:1/DP,HDMI/Audio Out/Webcam/Black | Acer | Vero B8 B248YEbemiqprcuzx | 23.8 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black | Warranty 20 month(s) | DEMO

Yra sandėlyje