• Banner

  • -9,97 €
  • Išpardavimas!
AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m | HDMI ports quantity 2 | B
  • AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m | HDMI ports quantity 2 | B
  • AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m | HDMI ports quantity 2 | B
  • AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m | HDMI ports quantity 2 | B
  • AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m | HDMI ports quantity 2 | B
  • AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m | HDMI ports quantity 2 | B
  • AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m | HDMI ports quantity 2 | B
  • AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m | HDMI ports quantity 2 | B
  • AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m | HDMI ports quantity 2 | B
  • AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m | HDMI ports quantity 2 | B
  • AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m | HDMI ports quantity 2 | B
  • AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m | HDMI ports quantity 2 | B
  • AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m | HDMI ports quantity 2 | B
  • AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m | HDMI ports quantity 2 | B
  • AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m | HDMI ports quantity 2 | B

AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m | HDMI ports quantity 2 | B

AG276QZD
AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black | Warranty 36 month(s)
545,88 €
535,90 € Sutaupote 9,97 €
Su mokesčiais
Kiekis
Paskutinė prekė

 

SSL apsaugota

 

Pristatymas per 1-2 dienas

 

Grąžinimas per 14 dienų

Aprašymas
AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black | Warranty 36 month(s)
Prekė detaliau
AOC
AG276QZD
2 Prekės
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Kodas: M34WQ-EK

Prekės ženklas: Gigabyte

LCD Monitor|GIGABYTE|M34WQ-EK|34"|Gaming/21 : 9|Panel IPS|3440x1440|21:9|144Hz|Matte|1 ms|Speakers|Swivel|Height adjustable|Tilt

Model M34WQ-EK | 34" | Gaming/21 : 9 | Panel IPS | Resolution 3440x1440 | Form factor 21:9 | Refresh rate 144Hz | Brightness 400 | Contrast 1000:1 | Display Matte | Response time 1 ms | Horizontal 178 degrees | Vertical 178 degrees | 2xHDMI | 1xDisplayPort | 2xUSB 3.0 | 1xUSB-C | 1xHeadphones jack | Speakers | Swivel | Height adjustable | Tilt | PSU...

Kaina 465,10 €
Daugiau
Yra sandėlyje

Kodas: LM28-F400

Prekės ženklas: DAHUA

LCD Monitor|DAHUA|LM28-F400|28"|Gaming|Panel IPS|3840x2160|16:9|60Hz|5 ms|Speakers|LM28-F400

> High resolution up to 3840x2160 display > Suitable for continuous 24/7 operation > IPS panel technology > Ultra-narrow bezel design, elegant appearance > 178°H/178°V extra-wide viewing angle for overall viewing performance > High fidelity digital processing for a brilliant and vivid video; > Screen surface with a hardness of at least 3H >...

Kaina 270,40 € Bazinė kaina 320,30 €
Daugiau
Yra sandėlyje