Prekių ženklai
Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White

Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White

27M2N8500/00
Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
 

SSL apsaugota

 

Pristatymas per 1-2 dienas

 

Grąžinimas per 14 dienų

Aprašymas
Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Prekė detaliau
Philips
27M2N8500/00
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Kodas: 90LM01V0-B02171

Prekės ženklas: Asus

LCD Monitor|ASUS|23.8 "|1920 x 1080 pixels|Full HD|Native aspect ratio 16:9|LCD|Flat|90LM01V0-B02171

ASUS Business Monitor Enhance Your Productivity ASUS BE249CGN is a 23.8" Full HD monitor designed for business professionals. Its frameless IPS panel offers wide viewing angles and sharp images. Featuring a fast 120Hz refresh rate and Adaptive-Sync technology is ideal for demanding applications. USB-C supports data, video, and 96W power, while RJ45...

Yra sandėlyje

Kodas: 90LM0B40-B01B71

Prekės ženklas: Asus

LCD Monitor|ASUS|24.5 "|1920 x 1080 pixels|Full HD|Native aspect ratio 16:9|LCD|Flat|90LM0B40-B01B71

The 24.5-inch TUF Gaming VG257Q5A Full HD gaming monitor feature blistering-fast 200 Hz gaming. ASUS ELMB Sync technology and AMD FreeSync™ Premium technologies enables buttery-smooth gaming. In addition, it has a 125% sRGB gamut to offer exceptional colors and contrast.24.5-inch Full HD(1920x1080) gaming monitor with 200Hz refresh rate designed for...

Yra sandėlyje

Kodas: DHI-LM34-E330CA

Prekės ženklas: DAHUA

LCD Monitor|DAHUA|34 "|3440 x 1440 pixels|UltraWide Quad HD|Native aspect ratio 21:9|LCD|Curved|DHI-LM34-E330CA

The 3440 × 1440 resolution produces clearer and more vivid picturesComfortable 1500R exquisite curvature, close to the natural look and feel of the human eye, bringing immersive visual enjoymentWide color gamut, 120% sRGB, 85% NTSC, 85% DCI-P3, 85% Adobe RGB. It meets the designer's demand of image textureAdaptive sync can effectively solve picture...

Yra sandėlyje