Prekių ženklai
Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI
  • Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI

Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDMI

63A5GAT6EU
Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1x HDMI 1.4 | Black | Warranty 36 month(s)
 

SSL apsaugota

 

Pristatymas per 1-2 dienas

 

Grąžinimas per 14 dienų

Aprašymas
Lenovo | ThinkVision | T24m-29 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1x HDMI 1.4 | Black | Warranty 36 month(s)
Prekė detaliau
63A5GAT6EU
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Kodas: 90LM0BX0-B01371

Prekės ženklas: Asus

Monitor|ASUS|31.5 "|3840 x 2160 pixels|4K Ultra HD|Native aspect ratio 16:9|OLED|Flat|90LM0BX0-B01371

ROG Strix OLED XG32UCWG gaming monitor ―32-inch (31.5-inch viewable) 4K TrueBlack Glossy OLED, dual mode (4K@165Hz, FHD@330Hz), 0.03ms (GTG), G-SYNC® compatible, custom heatsink, OLED Care Pro, Neo Proximity Sensor, VESA DisplayHDR™ 400 True Black, Auto KVM, USB Type-C®One For AllROG Strix OLED XG32UCWGThe ROG Strix OLED XG32UCWG is a 32-inch 4K TrueBlack...

Yra sandėlyje

Kodas: 34U650A-B

Prekės ženklas: LG

LCD Monitor|LG|34 "|3440 x 1440 pixels|Wide Quad HD|Native aspect ratio 21:9|LCD|Curved|34U650A-B

21:9 WQHD IPS DisplayThe UltraWide™ QHD (3440×1440) resolution with a 21:9 aspect ratio offers ample screen space to run multiple programs simultaneously, enhancing work efficiency. The 3800R curvature follows the natural field of view to reduce distortion, while the 3-side virtually borderless screen provides an unobstructed, wide display for a more...

Yra sandėlyje

Kodas: 34G630A-B

Prekės ženklas: LG

LCD Monitor|LG|34 "|3440 x 1440 pixels|Native aspect ratio 21:9|Curved|34G630A-B

UltraGear™: More Screen. More Speed. More Glory.Outpace the competition with the 34" 21:9 UltraGear™ WQHD gaming monitor. Experience buttery-smooth 240Hz visuals, bold HDR color, and a slim, narrow-bezel design that sharpens focus and kicks distractions to the curb.21:9 Widescreen GamingThe 21:9 UltraGear™ WQHD (3440×1440) 1500R curved screen gives you...

Yra sandėlyje

Kodas: 90LM0B30-B01971

Prekės ženklas: Asus

Monitor|ASUS|26.5 "|3840 x 2160 pixels|4K Ultra HD|Native aspect ratio 16:9|QD-OLED|Flat|90LM0B30-B01971

The ROG Swift OLED PG27UCDM is a 27-inch, 240Hz 4K gaming monitor that boasts the latest fourth-generation QD-OLED technology to deliver supersharp visuals and crisp text. The cutting-edge QD-OLED panel offers greater longevity compared to previous OLED technologies and minimal flicker―even when frame rates fluctuate. With the addition of the Neo...

Yra sandėlyje

Kodas: 90LM0B80-B01171

Prekės ženklas: Asus

LCD Monitor|ASUS|27 "|1920 x 1080 pixels|Full HD|Native aspect ratio 16:9|LCD|Flat|90LM0B80-B01171

TUF Gaming Series 5 - VG279QM5A Gaming Monitor – 27-inch Full HD Fast-IPS panel, 240Hz, 0.3ms , G-SYNC® compatible, AMD FreeSync™ Premium, ELMB SYNC, 99% sRGB, DisplayWidget Center, Gaming AI27” Full HD(1920 x 1080) Fast IPS panel with 240Hz refresh rate for fast paced gameplayASUS Fast IPS technology enables a 0.3ms (min) response time for sharp gaming...

Yra sandėlyje