Prekių ženklai
Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black

Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black

40B1U5601H/00
Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m² | Black
 

SSL apsaugota

 

Pristatymas per 1-2 dienas

 

Grąžinimas per 14 dienų

Aprašymas
Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m² | Black
Prekė detaliau
Philips
40B1U5601H/00
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Kodas: MAG 275QF E20

Prekės ženklas: MSI

LCD Monitor|MSI|27 "|2560 x 1440 pixels|Wide Quad HD|Native aspect ratio 16:9|LCD|Flat|MAG275QFE20

Experience immersive gaming with the MAG 275QF E20 gaming monitor. It features a 2560 x 1440 (WQHD) panel, a 200Hz refresh rate, and a rapid 0.5ms (GtG, Min) response time. The monitor is HDR Ready, enhancing eye-catching details through adjustments in contrast and shadows. Designed for competitive FPS, first-person RPG/MMORPG, and flight/racing simulator...

Yra sandėlyje

Kodas: MAG 272QP QD-OLED X50

Prekės ženklas: MSI

Monitor|MSI|MAG 272QP QD-OLED X50|26.5"|Gaming|Panel QD-OLED|2560x1440|16:9|500Hz|0.03 ms|Colour Black|MAG272QPQD-OLEDX50

Visualize your victory with the MAG 272QP QD-OLED X50 gaming monitor. Equipped with the latest 3rd-gen QD-OLED panel and features a blazing-fast 500Hz refresh rate, it delivers an elevated gaming experience like never before. The 26.5-inch high-performance display offers a lightning-fast 0.03ms (GtG) response time, ensuring ultra-smooth, crystal-clear...

Yra sandėlyje

Kodas: 24U41YA-B

Prekės ženklas: LG

LCD Monitor|LG|24 "|1920 x 1080 pixels|Full HD|Native aspect ratio 16:9|Flat|24U41YA-B

Vivid Color with Full HD ResolutionThe LG 24" IPS monitor with Full HD (1920 x 1080) resolution delivers sharp, vibrant visuals from virtually any angle. Whether you're tackling tasks, browsing the web, or managing your inbox, this monitor helps you stay clear, focused, and productive.Virtually Borderless. Visually Seamless.The ultra-slim bezels and...

Yra sandėlyje

Kodas: UM.QB8EE.E01SO

Prekės ženklas: Acer

SALE OUT. Acer Vero B8 B248YEbemiqprcuzx 23.8" IPS 1920x1080/16:9/4ms/300/100M:1/DP,HDMI/Audio Out/Webcam/Black | Acer | Vero B8

SALE OUT. Acer Vero B8 B248YEbemiqprcuzx 23.8" IPS 1920x1080/16:9/4ms/300/100M:1/DP,HDMI/Audio Out/Webcam/Black | Acer | Vero B8 B248YEbemiqprcuzx | 23.8 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black | Warranty 24 month(s) | DAMAGED PACKAGING

Yra sandėlyje

Kodas: 24G4ZRE

Prekės ženklas: AOC

LCD Monitor|AOC|23.8 "|1920 x 1080 pixels|Full HD|Native aspect ratio 16:9|LED|Flat|24G4ZRE

The 24G4ZRE combines elite speed and vivid precision for esports-ready performanceThe 24G4ZRE elevates your game with a Fast IPS panel, 260Hz OC / 240Hz native refresh rate, and 1ms GtG for ultra-smooth, responsive action. Experience tear-free gameplay with G-Sync Compatible, lightning reactions with Low Input Lag, and exceptional clarity with 0.3ms MPRT....

Yra sandėlyje