• Banner

Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black

Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black

40B1U5601H/00
Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m² | Black
530,70 €
Su mokesčiais
Kiekis
Paskutinė prekė

 

SSL apsaugota

 

Pristatymas per 1-2 dienas

 

Grąžinimas per 14 dienų

Aprašymas
Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m² | Black
Prekė detaliau
Philips
40B1U5601H/00
1 Vienetas
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Kodas: 210-BMHH

Prekės ženklas: Dell

LCD Monitor|DELL|S2425HS|23.8"|Business|Panel IPS|1920x1080|16:9|100Hz|Matte|8 ms|Speakers|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|2

Model S2425HS | 23.8" | Business | Panel IPS | Resolution 1920x1080 | Form factor 16:9 | Refresh rate 100Hz | Brightness 250 | Contrast 1500:1 | Display Matte | Response time 8 ms | Horizontal 178 degrees | Vertical 178 degrees | Displayable colours 16.7 million | 2xHDMI | Speakers | Swivel | Pivot | Height adjustable | Tilt | 100 mm x 100 mm | Kensington...

Kaina 144,90 €
Daugiau
Yra sandėlyje

Kodas: M32UC-EK

Prekės ženklas: Gigabyte

LCD Monitor|GIGABYTE|M32UC|31.5"|Gaming/4K/Curved|Panel VA|3840x2160|16:9|144hz|Matte|1 ms|Speakers|Height adjustable|Tilt|M32UC

Model M32UC | 31.5" | Gaming/4K/Curved | Panel VA | Resolution 3840x2160 | Form factor 16:9 | Refresh rate 144hz | Brightness 350 | Contrast 3000:1 | Display Matte | Response time 1 ms | Horizontal 178 degrees | Vertical 178 degrees | 2xHDMI | 1xDisplayPort | 1xUSB 3.2 type B | 3xUSB 3.2 | 1xUSB-C | 1xHeadphones jack | Speakers | Height adjustable | Tilt...

Kaina 503,00 €
Daugiau
Yra sandėlyje

Kodas: M32U-EKSO

Prekės ženklas: Gigabyte

SALE OUT. GIGABYTE MONITOR 32" M32U-EK | Gigabyte | Gaming Monitor | M32U-EK | 32 " | IPS | UHD | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pi

SALE OUT. GIGABYTE MONITOR 32" M32U-EK | Gigabyte | Gaming Monitor | M32U-EK | 32 " | IPS | UHD | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m² | 1 x Audio out | HDMI ports quantity 2 | Black | Warranty 3 month(s) | USED, REFURBISHED, DAMAGED PACKAGING | Gigabyte | Gaming Monitor | M32U-EK | 32 " | IPS | UHD | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 350...

Kaina 484,80 €
Daugiau
Paskutinė prekė

Kodas: 210-AZKS

Prekės ženklas: Dell

LCD Monitor|DELL|SE2722H|27"|Panel VA|1920x1080|16:9|Matte|8 ms|Tilt|210-AZKS

Model SE2722H | 27" | Panel VA | Resolution 1920x1080 | Form factor 16:9 | Brightness 250 | Contrast 3000:1 | Display Matte | Response time 8 ms | Horizontal 178 degrees | Vertical 178 degrees | Displayable colours 16.7 million | 1x15pin D-sub | 1xHDMI | Tilt | 100 mm x 100 mm

Kaina 110,90 € Bazinė kaina 129,29 €
Daugiau
Yra sandėlyje