• Banner

myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C |
  • myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C |
  • myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C |
  • myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C |
  • myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C |
  • myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C |
  • myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C |
  • myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C |
  • myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C |
  • myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C |

myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C |

TEL000763
myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 2.0 MP | 1400 mAh
65,40 €
Su mokesčiais
Kiekis

 

SSL apsaugota

 

Pristatymas per 1-2 dienas

 

Grąžinimas per 14 dienų

Aprašymas
myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 2.0 MP | 1400 mAh
Prekė detaliau
myPhone
TEL000763
5 Prekės
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: